
| Akronim | Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | L (mm) |
| 528627P | 27 | 49 | 54 | 22 | 59 |
| 528630P | 30 | 49 | 54 | 22 | 60 |
| 528632P | 32 | 52 | 54 | 22 | 61 |
| 528633P | 33 | 53 | 54 | 22 | 61 |
| 528634P | 34 | 54 | 54 | 22 | 61 |
| 528636P | 36 | 57 | 54 | 22 | 65 |
| 528638P | 38 | 59 | 54 | 22 | 65 |
| 528641P | 41 | 63 | 54 | 24 | 65 |
| 528643P | 43 | 66 | 54 | 26 | 68 |
| 528646P | 46 | 69 | 54 | 26 | 74 |
| 528650P | 50 | 74 | 54 | 26 | 74 |
| 528655P | 55 | 81 | 54 | 26 | 85 |
| 528660P | 60 | 87 | 54 | 26 | 90 |
| 528665P | 65 | 93 | 54 | 26 | 93 |
| 528670P | 70 | 99 | 54 | 26 | 100 |
| 528675P | 75 | 105 | 86 | 26 | 100 |
| 528680P | 80 | 112 | 86 | 26 | 100 |
| 528685P | 85 | 117 | 86 | 26 | 100 |
| 528690P | 90 | 124 | 86 | 26 | 105 |
| 528695P | 95 | 129 | 86 | 26 | 107 |
| 5286105P | 105 | 142 | 86 | 26 | 115 |



