
| Akronim | Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | L (mm) |
| 522604 | 4 | 6,8 | 11,9 | 5 | 25 |
| 522645 | 4,5 | 7,1 | 11,9 | 5 | 25 |
| 522605 | 5 | 8 | 11,9 | 5 | 25 |
| 522655 | 5,5 | 8,3 | 11,9 | 5 | 25 |
| 522606 | 6 | 9,3 | 11,9 | 5 | 25 |
| 522607 | 7 | 10,5 | 11,9 | 5 | 25 |
| 522608 | 8 | 11,9 | 11,9 | 5 | 25 |
| 522609 | 9 | 13 | 13 | 8 | 25 |
| 522610 | 10 | 14 | 14 | 8 | 25 |
| 522611 | 11 | 15,9 | 15,9 | 8 | 25 |
| 522612 | 12 | 16,9 | 16,9 | 10 | 25 |
| 522613 | 13 | 17,8 | 17,8 | 10 | 25 |
| 522614 | 14 | 19,6 | 19,6 | 10 |
25 |





